Nel quadro del Sistema Globale Armonizzato per le Materie Pericolose (Global Harmonized Hazmat System) sviluppato dalle Nazioni Unite e adottato dall'OSHA (Occupational Safety and Health Administration), le tradizionali schede MSDS – attualmente messe a disposizione da produttori e distributori di sostanze e prodotti inseriti nel CAS (Chemical Abstracts Service) – passeranno a una nuova scheda di dati di sicurezza (SDS, Safety Data Sheet) armonizzata.
	
	Tali modifiche sono progettate per semplificare la comunicazione sulle materie pericolose e promuovere la coerenza internazionale in merito a etichettatura, conformità e formazione dei lavoratori e dei personale di intervento.
	
	Una scheda MSDS (Material Safety Data Sheet, scheda di dati di sicurezza delle materie) è un documento che accompagna una sostanza chimica pericolosa, una materia o un prodotto a cui è assegnato un numero CAS. Essa indica tutti i rischi associati alla materia, nonché istruzioni relative a manipolazione, immagazzinamento e smaltimento. Le schede MSDS rappresentano un aspetto chiave del provvedimento "Right-to-Know" (Diritto di Sapere) della Norma HazCom (Hazard Communication Standard) dell'OSHA. La Norma HazCom viene aggiornata perché la versione precedente consentiva diversi formati per le schede MSDS – tra cui una versione OSHA con otto sezioni e una versione ANSI con sedici sezioni, ecc. Il programma HazCom aggiornato dell'OSHA, ora allineato con il programma GHS (Sistema Globale Armonizzato), richiede che tutti i produttori e gli utenti finali di materie e sostanze inserite nel CAS utilizzino il nuovo formato armonizzato delle schede SDS.
	
	Schede SDS Everflon™ del Gruppo C&F – Scaricabile Ora – IstruzioniTutte le materie fluoropolimeriche della marca Everflon™ sono prodotti registrati nel CAS, per cui è richiesta una scheda di dati di sicurezza (SDS) per ciascun prodotto.
| PTFE | |||
| TIPO DI RESINA | GRADO CORRISPONDENTE | Download Dati Informazioni Prodotto | Download Dati Scheda SDS | 
| Everflon™ PTFE in Granuli | M40;M90;M180 | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| Everflon™ PTFE in Granuli | G401 | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| Everflon™ PTFE Polvere Fina | F100 | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| Everflon™ PTFE Polvere Fina | F500 | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| Everflon™ PTFE Polvere Fina | F1000 | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| Everflon™ PTFE Dispersione | D60;D60F;D60P;D60C | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| Everflon™ PTFE Micropolvere | MV1 | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| Everflon™ PTFE Micropolvere | MV3 | ||
| Everflon™ PTFE Micropolvere | MVP | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| FEP | |||
| TIPO DI RESINA | GRADO CORRISPONDENTE | Download Dati Informazioni Prodotto | Download Dati Scheda SDS | 
| Everflon™ Granuli di FEP | 4601 | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| Everflon™ Granuli di FEP | 4603;4603GC;4603X | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| Everflon™ Granuli di FEP | 4608;4608T;4608GC;4608X | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| Everflon™ Granuli di FEP | 4610;4610S;4610X;4610GC | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| Everflon™ Granuli di FEP | 4622;4622S;4622X;4622GC | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| Everflon™ Granuli di FEP | 4630;4630S;4630X | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| Everflon™ Dispersione di FEP | D50 | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| Everflon+™ Concentrato di Colore FEP | CC46;PC46 | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| Everflon+™ Resina Spugnosa FEP – Tipo Fisico | PF4610;PF4622 | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| Everflon+™ Resina Spugnosa FEP – Tipo Chimico | CF4610;CF4622 | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| Everflon+™ Resina Conduttrice FEP – MFI Basso | C4603 | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| Everflon+™ Resina Conduttrice FEP – MFI Basso | C4610 | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| Everflon+™ Resina Conduttrice FEP – MFI Basso | C4622 | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| Everflon™ Polvere di FEP | JP46 | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| PFA | |||
| TIPO DI RESINA | GRADO CORRISPONDENTE | Download Dati Informazioni Prodotto | Download Dati Scheda SDS | 
| Everflon™ Granuli di PFA | 403;403S;403GC | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| Everflon™ Granuli di PFA | 410;410S;410GC | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| Everflon™ Granuli di PFA | 420;420S;420GC | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| Everflon™ Granuli di PFA | 430;430S;430GC | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| Everflon™ Dispersione di PFA | D450 | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| Everflon+™ Concentrato di Colore PFA | CC4;PC4 | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| Everflon+™ Resina Conduttrice PFA – MFI Basso | C403 | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| Everflon+™ Resina Conduttrice PFA – MFI Medio | C410 | ||
| Everflon+™ Resina Conduttrice PFA – MFI Alto | C420 | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| Everflon™ Polvere di PFA | JP04 | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| ETFE | |||
| TIPO DI RESINA | GRADO CORRISPONDENTE | Download Dati Informazioni Prodotto | Download Dati Scheda SDS | 
| Everflon™ Granuli di ETFE | 4003 | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| Everflon™ Granuli di ETFE | 4010;4010S | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| Everflon™ Granuli di ETFE | 4020;4020S | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| Everflon™ Granuli di ETFE | 4030;4030S | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| Everflon+™ Concentrato di Colore ETFE | CC40;PC40 | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| Everflon+™ Resina Conduttrice ETFE– MFI Basso | C4003 | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| Everflon+™ Resina Conduttrice ETFE– MFI Medio | C4010 | Info Prodotto | Scheda SDS | 
| Everflon™ Polvere di ETFE | JP40 | Info Prodotto | Scheda SDS | 
If you have any questions, feedback or comments, please fill out the form below and we will reply you back as soon as possible.