
Lista De Dados
Dados de propriedades típicas da resina fluoroplástica Everflon™ FEP 4603
|  |  | 
|  |  | 
Dados gerais de propriedade para Everflon™ FEP 4603
| Property | Método de teste&Unidade | Valor típico | 
| Gravidade Específica | ASTM D792 | 2.15 | 
| Taxa de cisalhamento crítica, 372 °C | 1/s | 12 | 
| Guia de Faixa DDR para Extrusão de Cabos | 20-60 | |
| Guia de Faixa DDR para Extrusão de Revestimento | 3–8 | |
| Resistência ao impacto, Izod entalhado, 23 °C | ASTM D256 kJ/m² | No Break | 
| MIT Folding Endurance (filme de 0,20 mm) | ASTM D2176 Cycles | 500,000 | 
| Durômetro de dureza | ASTM D2240 | D56 | 
| Rigidez Dielétrica, Tempo Curto, 0,25 mm | ASTM D149 kV/mm | >100 | 
| Permissividade relativa, 1 kHz | ASTM D150 | 2.0 | 
| Permissividade relativa, 1 GHz | ASTM D150 | 2.0 | 
| Fator de dissipação, tg δ, 1 kHz | ASTM D150 | 0.00005 | 
| Fator de Dissipação, tg δ, 1 GHz | ASTM D150 | 0.0007 | 
| Absorção de água, 24 horas | ASTM D570 % | <0.01 | 
| Clima e resistência química | Excellent | |
| Índice de Oxigênio Limitante | ASTM D2863 % | > 95% | 
| Temperatura de serviço contínua | °C | 205 (400) | 
| Classificação de inflamabilidade | UL 94 | V-0 | 
Aplicações típicas

| Everflon™ FEP4603 para o mercado avançado mundial. | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Dê uma olhada mais de perto. | |||||
| Passe pela galeria | |||||
|  |  |  | |||
|  |  |  |  | ||
|  |  |  | |||
| Faça a mudança para o Everflon™. | |
| Polímero dos Sonhos | |
|  |  | 
| Conteúdo em destaque | |
|  |  | 
| Centro Acadêmico Everflon™ FEP | ||
| Hogwarts dos fluoropolímeros Gryffindor | ||
|  |  |  | 
| Fluoropolímeros em ação, moldando o futuro. 
 Everflon™ está criando um mundo melhor com o poder da nossa química. |  |  | |
|  | .jpg) | Explore todas as aplicações dos fluoropolímeros. --> | |
If you have any questions, feedback or comments, please fill out the form below and we will reply you back as soon as possible.