
Eigenschaften des Beschichtungspulvers Techyours™ FEP JP46
| Fluorpolymerbeschichtete Folien weisen eine hervorragende Witterungsbestän-digkeit, Hitzebeständigkeit und Antihaftwirkung auf. Diese Eigenschaften werden in zahlreichen Branchen und Anwendungen genutzt. Insbesondere bieten sie großes Potenzial für Trennanwendungen. Techyours™ FEP-beschichtete Folien weisen die folgenden Eigenschaften auf. | |
| Release-Eigenschaften | Die FEP-beschichtete Folie von Techyours™ weist eine bemerkenswerte Antihaftwirkung auf. Sie eignet sich für Anwend-ungen, bei denen eine Ablösung von anderen Materialien erforder-lich ist. | 
|  | |
| Chemische Beständigkeit | Fluorpolymere bestehen aus -CF2-, einer der stärksten Einfachbind-ungen. Sie weisen eine bemerkenswerte Beständigkeit gegen viele Chemikalien wie Lösungsmittel, Säuren und Basen auf. Insbesonde-re FEP kann lange verwendet werden, da es auch bei hohen Tem-peraturen chemisch beständig bleibt. | 
|  | |
| Hitzebeständigkeit | Techyours™ FEP weist eine ausgezeichnete Hitzebeständigkeit auf und zeigt stabile Trenneigenschaften im Hochtemperaturbereich über 200°C. | 
|  | |
| Verarbeitbarkeit | FEP hat im Vergleich zu anderen Perfluorpolymeren einen niedrig-eren Schmelzpunkt. Aus FEP-Pulver kann durch Sintern bei ca. 300 °C ein Film hergestellt werden, was niedriger ist als bei PFA-Pulver. | 
|  | |
Datenliste
Typische Eigenschaftsdaten für Everflon™ FEP JP46 Industrielles Beschichtungspulver und Folien
| Eigenschaften | Einheit | Typischer Wert | 
| Farbe | White | |
| Schmelzflussindex (MFI) | g/10min/5kg | 6~30 | 
| Abdeckung | m2/kg | 18.6 | 
| Mittlere Partikelgröße | μm | 20~60 | 
| Dichte | kg/l | 2.15 | 
| Härte (Durometer) | D56 | |
| Taber-Abrieb | mg/1000r | 5~15 | 
| Reibungskoeffizient | 0.06 | |
| Kontaktwinkel | 102-106 | |
| Haftung | N/mm | 80~120 | 
| Zugfestigkeit | Mpa | >20 | 
| Bruchdehnung | % | >250 | 
Verarbeitungshandbuch
Vorsorge
Everflon™ FEP-Pulver JP46 ist für den fortschrittlichen globalen Markt konzipiert.
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Schauen Sie genauer hin.
 | |||||
| Spaziergang durch die Galerie | |||||
|  |  |  | |||
|  |  |  |  | ||
|  |  |  | |||
| Ausgewählter Inhalt | |
|  |  | 
| Fluorpolymere in Aktion – Innovation, die bewegt. 
 Everflon™ gestaltet eine bessere Welt durch die Kraft unserer Chemie. |  |  | |
|  |  | Entdecken Sie alle Anwendungen der Fluorpolymere --> | |
If you have any questions, feedback or comments, please fill out the form below and we will reply you back as soon as possible.