
Caratteristiche della polvere di rivestimento FEP JP46 Techyours™
| Il film rivestito in fluoropolimero presenta un'eccezionale resistenza alle intemperie, resistenza al calore e proprietà non adesive. È ampiamente utilizzato in vari settori e applicazioni sfruttando queste proprietà. In particolare, ha un grande potenziale per applicazioni di rilascio. Il film rivestito in FEP Techyours™ mostra le seguenti car-atteristiche. | |
| Proprietà di rilascio | Il film rivestito in FEP Techyours™ indica una notevole proprietà non adesiva. È adatto per l'applicazione che richiede il distacco da altri materiali. | 
|  | |
| Resistenza chimica | I fluoropolimeri sono costituiti da -CF2- che è uno dei legami singoli più forti. Dimostrano una notevole resistenza a molti prodotti chimici come solventi, acidi e alcali. In particolare, il FEP può essere utilizzato per lungo tempo, perché mantiene la resistenza chimica anche in un intervallo di temperature elevato. | 
|  | |
| Resistenza al calore | Techyours™ FEP mostra un'eccellente resistenza al calore, mostran-do proprietà di rilascio stabili nell'intervallo di temperature elevate superiori a 200°C. | 
|  | |
| Processabilità | Il FEP ha un punto di fusione più basso rispetto ad altri polimeri per-fluoro. La polvere di FEP può creare una pellicola tramite sinteriz-zazione a circa 300°C, che è inferiore alla polvere di PFA. | 
|  | |
Elenco dei dati
Dati tipici delle proprietà per la polvere di rivestimento industriale e i film Everflon™ FEP JP46
| Proprietà | Unità | Valore tipico | 
| Colore | White | |
| Indice di fluidità (MFI) | g/10min/5kg | 6~30 | 
| Copertura | m2/kg | 18.6 | 
| Dimensione media delle particelle | μm | 20~60 | 
| Densità | kg/l | 2.15 | 
| Durezza (Durometro) | D56 | |
| Abrasione Taber | mg/1000r | 5~15 | 
| Coefficiente di attrito | 0.06 | |
| Angolo di contatto | 102-106 | |
| Aderenza | N/mm | 80~120 | 
| Resistenza alla trazione | Mpa | >20 | 
| Allungamento | % | >250 | 
Guida all'elaborazione
Precauzione
La polvere Everflon™ FEP JP46 è destinata al mercato globale avanzato.
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Guarda più da vicino.
 | |||||
| Passeggia nella galleria | |||||
|  |  |  | |||
|  |  |  |  | ||
|  |  |  | |||
| Contenuto in evidenza | |
|  |  | 
| Fluoropolimeri in azione, l’innovazione prende forma. 
 Everflon™ crea un mondo migliore grazie alla forza della nostra chimica. |  | .jpg) | |
|  |  | Scopri tutte le applicazioni dei fluoropolimeri. --> | |
If you have any questions, feedback or comments, please fill out the form below and we will reply you back as soon as possible.