
Liste de données
Données provisoires sur les propriétés typiques de l'Everflon+™ FEP PF4622
| Property | Méthode d'essai&Unité | Valeur typique | 
| Indice de fluidité à chaud à 372 °C/5,0 kg de poids | ISO 12086/ASTM D2116 g/10 min | 20~24 | 
| Point de fusion | D4591 °C | 260 | 
| Densité spécifique | D792 | 2.15 | 
| Résistance à la traction | ISO 12086/ASTM D2116 MPa | 20 | 
| Élongation | ISO 12086/ASTM D2116 % | 300 | 
| Constante diélectrique | ASTM D150 1 GHz | 2.0 | 
| Facteur de dissipation | ASTM D150 1 GHz | 0.0004 | 
| Everflon™ FEP PF4622 pour le marché mondial avancé. | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Regardez de plus près. | |||||
| Promenez-vous dans la galerie | |||||
|  |  |  | |||
|  |  |  |  | ||
|  |  |  | |||
| Passez à Everflon™. | |
| Le polymère des rêves | |
|  |  | 
| Contenu en vedette | |
|  |  | 
| Centre académique Everflon™ FEP | ||
| Poudlard des fluoropolymères Gryffindor | ||
|  |  |  | 
| Les fluoropolymères en action, l’innovation en mouvement. 
 Everflon™ crée un monde meilleur grâce à la puissance de notre chimie. |  |  | |
|  |  | Découvrez toutes les applications des fluoropolymères. --> | |
If you have any questions, feedback or comments, please fill out the form below and we will reply you back as soon as possible.