Techyours™ FEP 튜빙 제공 |
|
![]() |
● 대부분의 산업 화학물질 및 용제에 대해 화학적으로 불활성
|
Techyours™ FEP 튜빙 특징 |
|
![]() |
품질 |
Techyours™ FEP 튜빙은 최고급 소재와 최첨단 생산 기술로 엄격한 기준에 맞춰 제조됩니다. 자체 품질 관리를 통해 일관성, 순도 및 성능을 보장하며, 산업 규격을 충족하거나 초과합니다. |
|
|
|
맞춤화 |
|
다양한 용도의 요구 사항에 맞게 맞춤 제작이 가능합니다. 당사의 FEP 튜빙은 귀사의 운영 요구에 맞춰 조정되어 성능을 보장합니다. |
|
|
|
전문성 |
|
Techyours™는 고객이 프로젝트에 적합한 솔루션을 얻을 수 있도록 최선을 다하며, 이는 지원 서비스에서도 나타납니다. 문의해 주세요! 경험 많은 엔지니어가 도와드릴 준비가 되어 있습니다. |
|
|
|
내구성 |
|
Techyours™ FEP 튜빙은 신뢰성과 강도의 대명사가 되었습니다. 극한 온도, 화학물질 노출, 기계적 스트레스 등 가혹한 조건을 견디도록 설계되어 까다로운 환경에서도 신뢰성을 보장합니다. |
|
|
|
혁신에 대한 헌신 |
|
지속적인 개선과 혁신에 대한 헌신으로, Techyours™ 는 FEP 튜빙 기술의 최전선에 있습니다. 우리는 연구 개발에 투자하여 새로운 소재, 배합 및 제조 기술을 도입하고, 제품의 성능과 기능을 향상시켜 고객이 경쟁에서 앞서 나갈 수 있도록 합니다. |
|
누가 Techyours™ FEP 튜빙을 찾고 있는가 |
|||
Techyours™ FEP 튜빙은 뛰어난 특성과 다재다능성으로 다양한 산업에서 높이 평가됩니다. 아래는 대표적인 사용 사례입니다: |
|||
![]() |
Techyours™ FEP 튜빙은 불활성 및 순도로 인해 식음료 산업에서 광범위하게 사용됩니다. 액체와 가스를 제품에 맛, 냄새 또는 오염물 없이 전달하는데 이상적이며, 음료 디스펜싱 시스템, 식품 가공 장비 및 위생과 제품 무결성이 중요한 유제품 응용 분야에서 흔히 사용됩니다. |
||
Techyours™ FEP 튜빙은 실험실 환경과 과학 연구 시설에서도 널리 사용됩니다. 뛰어난 투명성, 화학적 내성 및 낮은 흡수 특성으로 다양한 분석 및 실험 절차에 적합합니다. FEP 튜빙은 크로마토그래피, 샘플 전송, 가스 분석 및 유체 처리에 사용되어 정확하고 신뢰할 수 있는 결과를 보장합니다. |
![]() |
||
사이즈 차트
미터법 사이즈
모든 치수는 밀리미터 단위입니다.
사이즈, ID X OD | 내경-ID | 허용 오차, +/- | 벽 두께 | 허용 오차, +/- | 외경-OD |
2 x 3 | 2.00 | 0.10 | 0.50 | 0.10 | 3.00 |
2 x 4 | 2.00 | 0.10 | 1.00 | 0.10 | 4.00 |
3 x 4 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | 0.20 | 4.00 |
3 x 5 | 3.00 | 0.15 | 1.00 | 0.20 | 5.00 |
4 x 5 | 4.00 | 0.15 | 0.50 | 0.10 | 5.00 |
4 x 6 | 4.00 | 0.15 | 1.00 | 0.20 | 6.00 |
5 x 6 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 6.00 |
5 x 7 | 5.00 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 7.00 |
6 x 7 | 6.00 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 7.00 |
6 x 8 | 6.00 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 8.00 |
7 x 8 | 7.00 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 8.00 |
7 x 9 | 7.00 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 9.00 |
8 x 9 | 8.00 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 9.00 |
8 x 10 | 8.00 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 10.00 |
10 x 12 | 10.00 | 0.30 | 1.00 | 0.20 | 12.00 |
12 x 14 | 12.00 | 0.30 | 1.00 | 0.20 | 14.00 |
14 x 16 | 14.00 | 0.40 | 1.00 | 0.20 | 16.00 |
16 x 18 | 16.00 | 0.40 | 1.00 | 0.20 | 18.00 |
18 x 20 | 18.00 | 0.50 | 1.00 | 0.20 | 20.00 |
20 x 22 | 20.00 | 0.50 | 1.00 | 0.20 | 22.00 |
인치 사이즈
모든 치수는 인치 단위입니다.
사이즈, 분수 | 내경-ID | 벽 두께 | 허용 오차, +/- | 외경-OD | 허용 오차, +/- |
1/32 | 0.031 | 0.016 | 0.003 | 0.063 | 0.004 |
1/16 | 0.063 | 0.031 | 0.005 | 0.125 | 0.005 |
1/16 | 0.063 | 0.062 | 0.010 | 0.188 | 0.008 |
1/8 | 0.125 | 0.031 | 0.005 | 0.188 | 0.008 |
1/8 | 0.125 | 0.062 | 0.010 | 0.250 | 0.008 |
5/32 | 0.156 | 0.047 | 0.007 | 0.250 | 0.008 |
3/16 | 0.188 | 0.031 | 0.005 | 0.250 | 0.008 |
1/4 | 0.250 | 0.031 | 0.005 | 0.313 | 0.010 |
1/4 | 0.250 | 0.062 | 0.010 | 0.375 | 0.010 |
5/16 | 0.312 | 0.031 | 0.005 | 0.375 | 0.010 |
3/8 | 0.375 | 0.031 | 0.005 | 0.438 | 0.010 |
3/8 | 0.375 | 0.062 | 0.010 | 0.500 | 0.010 |
7/16 | 0.438 | 0.031 | 0.005 | 0.500 | 0.010 |
1/2 | 0.500 | 0.031 | 0.005 | 0.563 | 0.010 |
1/2 | 0.500 | 0.062 | 0.010 | 0.625 | 0.010 |
9/16 | 0.562 | 0.031 | 0.005 | 0.625 | 0.010 |
5/8 | 0.625 | 0.031 | 0.007 | 0.688 | 0.020 |
5/8 | 0.625 | 0.062 | 0.010 | 0.750 | 0.020 |
11/16 | 0.688 | 0.031 | 0.007 | 0.750 | 0.020 |
3/4 | 0.750 | 0.040 | 0.007 | 0.830 | 0.020 |
7/8 | 0.875 | 0.045 | 0.007 | 0.965 | 0.020 |
7/8 | 0.875 | 0.062 | 0.010 | 1.000 | 0.020 |
1 | 1.000 | 0.045 | 0.007 | 1.090 | 0.020 |
1-1/4 | 1.250 | 0.045 | 0.007 | 1.340 | 0.020 |
1-1/2 | 1.500 | 0.050 | 0.008 | 1.600 | 0.020 |
미터법 스파게티 사이즈
모든 치수는 밀리미터 단위입니다.
내경-ID | 허용 오차, +/- | 벽 두께 | 허용 오차, +/- | 외경-OD |
0.30 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.76 |
0.40 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.86 |
0.50 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.96 |
0.50 | 0.05 | 0.30 | 0.07 | 1.10 |
0.70 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 1.20 |
0.90 | 0.05 | 0.30 | 0.07 | 1.50 |
1.00 | 0.05 | 0.30 | 0.07 | 1.60 |
1.10 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 1.70 |
1.20 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 1.80 |
1.40 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 2.00 |
1.50 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 2.10 |
1.70 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 2.30 |
1.90 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 2.50 |
2.20 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 2.80 |
2.40 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.00 |
2.70 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.30 |
2.90 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.50 |
3.00 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.60 |
3.20 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.80 |
3.40 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 4.00 |
AWG 사이즈
모든 치수는 인치 단위입니다.
사이즈 | 내경-ID | 얇은 벽 | 얇은 벽 | 표준 벽 | 두꺼운 벽 | |||||
최소 | 최대 | 명목치 | 허용 오차 +/- | 명목치 | 허용 오차 +/- | 명목치 | 허용 오차 +/- | 명목치 | 허용 오차 +/- | |
32 | 0.007 | 0.011 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | ||||
30 | 0.010 | 0.015 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | ||
28 | 0.013 | 0.018 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | ||
26 | 0.016 | 0.021 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | ||
24 | 0.020 | 0.026 | 0.006 | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 |
23 | 0.023 | 0.029 | 0.006 | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 |
22 | 0.025 | 0.032 | 0.006 | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 |
21 | 0.029 | 0.035 | 0.006 | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.018 | 0.003 |
20 | 0.032 | 0.040 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.018 | 0.003 |
19 | 0.036 | 0.044 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
18 | 0.040 | 0.049 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
17 | 0.045 | 0.054 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
16 | 0.051 | 0.061 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
15 | 0.057 | 0.067 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
14 | 0.064 | 0.074 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
13 | 0.072 | 0.082 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
12 | 0.081 | 0.091 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
11 | 0.091 | 0.101 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
10 | 0.102 | 0.112 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.025 | 0.005 |
9 | 0.114 | 0.124 | 0.008 | 0.002 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.025 | 0.005 |
8 | 0.129 | 0.141 | 0.008 | 0.002 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.030 | 0.005 |
7 | 0.144 | 0.158 | 0.008 | 0.002 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.030 | 0.005 |
6 | 0.162 | 0.178 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.030 | 0.005 |
5 | 0.182 | 0.198 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.032 | 0.005 |
4 | 0.204 | 0.224 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
3 | 0.229 | 0.249 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
2 | 0.258 | 0.278 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
1 | 0.289 | 0.311 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
0 | 0.325 | 0.347 | 0.012 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
Techyours™ FEP 튜빙 전 세계 |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
特集コンテンツ | |
![]() |
![]() |
플루오로폴리머, 혁신을 움직이다.
Everflon™이 화학의 힘으로 더 나은 세상을 만들어갑니다. |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
--> |
If you have any questions, feedback or comments, please fill out the form below and we will reply you back as soon as possible.