
Lista De Dados
Dados de propriedades típicas da resina fluoroplástica Everflon™ PFA 410
|  |  | ||
|  |  | 
Dados gerais de propriedade da resina fluoroplástica Everflon™ PFA 410
| Property | Método de teste&Unidade | Valor típico | 
| Gravidade Específica | ASTM D792 | 2.15 | 
| Taxa de cisalhamento crítica, 372 °C | 1/s | 12 | 
| Módulo de Flexão | ASTM D790/ MPa (psi) 23 °C 250 °C | 625 69 | 
| MIT Folding Endurance (filme de 0,20 mm, 8 mil) | ASTM D2176 Cycles | 500,000 | 
| Durômetro de dureza | ASTM D2240 | D55 | 
| Rigidez Dielétrica, Tempo Curto, 0,25 mm | ASTM D149 kV/mm | 80 | 
| Constante dielétrica, 1 MHz (106Hz) | ASTM D150 | 2.03 | 
| Fator de dissipação, 1 MHz (106Hz) | ASTM D150 | <0.0002 | 
| Resistividade volumétrica | ASTM D257 / ohm·cm | 1018 | 
| Absorção de água, 24 horas | ASTM D570 % | <0.03 | 
| Clima e resistência química | Outstanding | |
| Índice de Oxigênio Limitante | ASTM D2863 % | > 95% | 
| Temperatura de serviço contínua | °C | 260 (500)) | 
| Classificação de inflamabilidade | UL 94 | V-0 | 
Aplicações Típicas

| Everflon™ PFA 410 para o mercado avançado mundial. | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Dê uma olhada mais de perto.
 | |||||
| Passeie pela galeria. | |||||
|  |  |  | |||
|  |  |  |  | ||
|  |  |  | |||
| Mude para o Everflon™.
 | |
| Polímero dos Sonhos | |
|  |  | 
| Conteúdo em destaque | |
|  |  | 
| Centro Acadêmico Everflon™ PFA | |||
| Hogwarts dos fluoropolímeros Lufa-Lufa | |||
|  |  |  | |
| Fluoropolímeros em ação, moldando o futuro. 
 Everflon™ está criando um mundo melhor com o poder da nossa química. |  |  | |
|  | .jpg) | Explore todas as aplicações dos fluoropolímeros. --> | |
If you have any questions, feedback or comments, please fill out the form below and we will reply you back as soon as possible.