
• Retenção das propriedades após o serviço estimada a 250 °C;
• Propriedades úteis a –196 °C;
• E inércia química a quase todos os produtos químicos e solventes industriais.
Lista De Dados
Dados provisórios de propriedades típicas para a resina de fluoropolímero Everflon™ PFA C403
| Properties | Test Method&Unit | Typical Value | 
| Taxa de fluxo de fusão a 372 °C / 5,0 kg de peso | ISO 12086 ASTM D3307 g/10 min | 3 | 
| Ponto de fusão | D4591 °C | 300 | 
| Gravidade Específica | D792 | 2.15 | 
| Taxa de cisalhamento crítica, 372 °C | 1/s | 12 | 
| Resistência à tracção | ISO 12086 ASTM D3307 MPa | 24 | 
| Resistência Dobrável do MIT | ASTM D2176 Cycles | 10,000 | 
| Alongamento | ISO 12086 ASTM D3307 % | 300 | 
| Resistência às intempéries e aos produtos químicos | Excellent | |
| Resistividade volumétrica | ISO 3915 ohm·cm | 0.1 | 
Aplicações Típicas
| The world's most advanced Conducitve PFA Low Melt Flow. | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Dê uma olhada mais de perto. | |||||
| Passeie pela galeria. | |||||
| Stroll through the gallery | |||||
|  |  |  | |||
|  |  |  |  | ||
|  |  |  | |||
| Mude para o Everflon™.
 | |
| Polímero dos Sonhos | |
|  |  | 
| Conteúdo em destaque | |
|  |  | 
| Centro Acadêmico Everflon™ PFA | |||
| Hogwarts dos fluoropolímeros Lufa-Lufa | |||
|  |  |  | |
| Fluoropolímeros em ação, moldando o futuro. 
 Everflon™ está criando um mundo melhor com o poder da nossa química. |  |  | |
|  | .jpg) | Explore todas as aplicações dos fluoropolímeros. --> | |
If you have any questions, feedback or comments, please fill out the form below and we will reply you back as soon as possible.