
• 250 °C 에서의 사용 후에도 특성 유지;
• –196 °C 에서도 유용한 특성 제공;
• 대부분의 산업용 화학물질 및 용제에 대한 화학적 불활성.
데이터 목록
Everflon™ PFA C403의 일반 물성 데이터
| 물성 | 시험 방법 및 단위 | 표준 값 | 
| 372℃ (702°F)/5.0 kg 하중에서의 용융 유속 | ISO 12086 ASTM D3307 | 3 | 
| 융점 | D4591 | 300 | 
| 비중 | D792 | 2.15 | 
| 임계 전단 속도, 372℃ (702°F) | 1/s | 12 | 
| 인장 강도 | ISO 12086 ASTM D3307 | 36 (5200) | 
| 신율 | ISO 12086 ASTM D3307 | 300 | 
| 체적 저항률 | ASTM D257 / ohm·cm | 0.1 | 
| 내후성 및 내화학성 | 우수함 | 
대표적인 용도
주의 사항
| 세계에서 가장 진보된 저용융 점도 도전성 PFA입니다. | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 자세히 살펴보세요. | |||||
| 갤러리를 거닐어보세요 | |||||
| Stroll through the gallery | |||||
|  |  |  | |||
|  |  |  |  | ||
|  |  |  | |||
| Everflon™으로 전환하세요. | |
| 꿈의 폴리머 | |
|  |  | 
| 추천 콘텐츠 | |
|  |  | 
| Everflon™ PFA 학술 센터 | |||
| 플루오로폴리머계의 호그와트 Hufflepuff | |||
|  |  |  | |
| 플루오로폴리머, 혁신을 움직이다. 
 Everflon™이 화학의 힘으로 더 나은 세상을 만들어갑니다. |  |  | |
|  |  | --> | |
If you have any questions, feedback or comments, please fill out the form below and we will reply you back as soon as possible.