
데이터 목록
Everflon™ PFA GC410 불소수지의 일반적인 특성 데이터
| 속성들 | 시험 방법 및 단위 | 일반적인 값 | 
| 용융 유량 지수 | ASTM D3307 g/10min/5kg | 6~14 | 
| 융점 | ASTM D4591 °C | 305 | 
| 비중 | ASTM D792 | 2.15 | 
| 임계 전단 속도, 372 °C | 1/s | 21 | 
| 인장 강도 | ASTM D3307 Mpa | 26 | 
| 파단 신율 | ASTM D3307 % | 330 | 
| 굽힘 탄성률 | ASTM D790 MPa (psi) 23 °C /250 °C | 550 (90,000) 55 (10,000) | 
| MIT 폴딩 인듀런스(0.20mm) | ASTM D2176 Cycles | 500,000 | 
| 경도 경도계 | ASTM D2240 | D55 | 
| 유전 강도, 단시간, 0.25mm | ASTM D149 kV/mm | >80 | 
| 유전율, 1 MHz (106Hz) | ASTM D150 | 2.0 | 
| 소산 계수, 1 MHz (106Hz) | ASTM D150 | <0.0002 | 
| 체적 저항률 | ASTM D257 / ohm·cm | 1018 | 
| 수분 흡수, 24시간 | ASTM D570 % | <0.01 | 
| 내후성 및 내화학성 | Outstanding | |
| 한계산소지수 | ASTM D2863 % | > 95% | 
| 연속 서비스 온도 | °C | 260 | 
| 인화성 분류 | UL 94 | V-0 | 
전형적인 응용
처리 가이드
예방법
취급 및 포장
식품 접촉 규정 준수
| 세계 최고급 시장을 위한 Everflon™ PFA GC410 | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 자세히 살펴보세요.
 | |||||
| 갤러리를 산책하다 | |||||
|  |  |  | |||
|  |  |  |  | ||
|  |  |  | |||
| Everflon™으로 전환하세요.
 | |
| Polymer of Dreams | |
|  |  | 
Everflon™ PFA 학술 센터
| Hogwarts of fluoropolymers Hufflepuff | ||
|  |  |  | 
| 플루오로폴리머, 혁신을 움직이다. 
 Everflon™이 화학의 힘으로 더 나은 세상을 만들어갑니다. |  |  | |
|  |  | --> | |
If you have any questions, feedback or comments, please fill out the form below and we will reply you back as soon as possible.