
			• caratteristiche anti-invecchiamento,
			• inerzia chimica,
			• proprietà dielettriche eccezionali,
			• bassa infiammabilità, resistenza al calore,
			• resistenza e flessibilità,
			• basso coefficiente di attrito,
			• caratteristiche antiaderenti,
			• assorbimento di umidità trascurabile,
			• ottima resistenza alle intemperie.
Grazie alla combinazione di viscosità e resistenza alle crepe da tensione, può essere trasformato a velocità più elevate e con velocità di linea di estrusione più alte rispetto a molti gradi Everflon™ FEP con prestazioni di resistenza alle crepe da tensione comparabili.
Lista Di Dati
Dati tipici delle proprietà per la resina fluoroplastica Everflon™ FEP 4603
|  |  | 
|  |  | 
Dati generali sulle proprietà di Everflon™ FEP 4603
| Property | Metodo di prova&Unità | Valore tipico | 
| Peso specifico | ASTM D792 | 2.15 | 
| Velocità di taglio critica, 372 °C | 1/s | 12 | 
| Guide DDR Range for Cable Extrusion | 3-8 | |
| Guide DDR Range for Jacket Extrusion | 20-60 | |
| Resistenza all'impatto, Izod intagliato, 23 °C | ASTM D256 kJ/m² | No Break | 
| Resistenza alla piegatura MIT (pellicola da 0,20 mm) | ASTM D2176 Cycles | 500,000 | 
| Durometro di durezza | ASTM D2240 | D56 | 
| Rigidità dielettrica, breve periodo, 0,25 mm | ASTM D149 kV/mm | >100 | 
| Permittività relativa, 1 kHz | ASTM D150 | 2.0 | 
| Permittività relativa, 1 GHz | ASTM D150 | 2.0 | 
| Fattore di dissipazione, tg δ, 1 kHz | ASTM D150 | 0.00005 | 
| Fattore di dissipazione, tg δ, 1 GHz | ASTM D150 | 0.0007 | 
| Assorbimento d'acqua, 24 ore | ASTM D570 % | <0.01 | 
| Resistenza alle intemperie e agli agenti chimici | Excellent | |
| Indice limite di ossigeno | ASTM D2863 % | > 95% | 
| Temperatura di servizio continuo | °C | 205 (400) | 
| Classificazione di infiammabilità | UL 94 | V-0 | 
Applicazioni Tipiche

			Le proprietà della resina Everflon™ FEP non sono influenzate dal tempo di immagazzinamento. Le condizioni di immagazzinamento ambientali devono essere progettate per evitare la contaminazione ad aria e la condensazione d'acqua sulla resina quando viene rimosso dai contenitori.
			 
Precauzione
| Everflon™ FEP4603 per il Mercato Avanzato Mondiale. | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Dai un'occhiata più da vicino. | |||||
| Passeggia per la galleria | |||||
|  |  |  | |||
|  |  |  |  | ||
|  |  |  | |||
| Passa a Everflon™. | |
| Polimero dei sogni | |
|  |  | 
| Contenuto in evidenza | |
|  |  | 
| Centro Accademico Everflon™ FEP | ||
| 
					Hogwarts dei fluoropolimeri  | ||
|  |  |  | 
| Fluoropolimeri in azione, l’innovazione prende forma. 
 Everflon™ crea un mondo migliore grazie alla forza della nostra chimica. |  | .jpg) | |
|  |  | Scopri tutte le applicazioni dei fluoropolimeri. --> | |
If you have any questions, feedback or comments, please fill out the form below and we will reply you back as soon as possible.