
				Offre l'eccellente combinazione di proprietà caratteristiche delle resine fluoroplastiche Everflon™:
				• caratteristiche di resistenza all'invecchiamento,
				• inerzia chimica,
				• eccezionali proprietà dielettriche,
				• resistenza al calore,
				• tenaceità e flessibilità,
				• basso coefficiente di attrito,
				• caratteristiche antiaderenti,
				• assorbimento di umidità trascurabile,
				• bassa infiammabilità,
				• prestazioni a temperature estreme,
				• eccellente resistenza agli agenti atmosferici.
La resistenza alle cricche da stress è un elemento importante per stabilire le prestazioni finali. Per una valutazione definitiva delle prestazioni, sono necessari test approfonditi su strutture di fili e cavi.
Elenco Dati
Dati di proprietà tipici per la resina fluoroplastica Everflon™ FEP 4610
|  |  | 
|  |  | 
Dati generali sulle proprietà di Everflon™ FEP 4610
| Property | Metodo di prova&Unità | Valore tipico | 
| Peso specifico | ASTM D792 | 2.15 | 
| Velocità di taglio critica, 372 °C | 1/s | 20 | 
| Guide DDR Range for Cable Extrusion | 3–8 | |
| Guide DDR Range for Jacket Extrusion | 20-120 | |
| Resistenza all'impatto, Izod intagliato, 23 °C | ASTM D256 kJ/m² | No Break | 
| Resistenza alla piegatura MIT (pellicola da 0,20 mm) | ASTM D2176 Cycles | 100,000 | 
| Durometro di durezza | ASTM D2240 | D56 | 
| Rigidità dielettrica, breve periodo, 0,25 mm | ASTM D149 kV/mm | >100 | 
| Permittività relativa, 1 kHz | ASTM D150 | 2.0 | 
| Permittività relativa, 1 GHz | ASTM D150 | 2.0 | 
| Fattore di dissipazione, tg δ, 1 kHz | ASTM D150 | 0.00005 | 
| Fattore di dissipazione, tg δ, 1 GHz | ASTM D150 | 0.0007 | 
| Assorbimento d'acqua, 24 ore | ASTM D570 % | <0.01 | 
| Resistenza alle intemperie e agli agenti chimici | Excellent | |
| Indice limite di ossigeno | ASTM D2863 % | > 95% | 
| Temperatura di servizio continuo | °C | 205 (400) | 
| Classificazione di infiammabilità | UL 94 | V-0 | 
Applicazioni Tipiche

Everflon™ FEP4610 per il mercato avanzato mondiale.
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Guarda più da vicino.
| Passeggia nella galleria | |||||
|  |  |  | |||
|  |  |  |  | ||
|  |  |  | |||
| Passa a Everflon™. | |
| Polimero dei sogni | |
|  |  | 
| Contenuto in evidenza | |
|  |  | 
| Centro accademico FEP Everflon™ | ||
| Hogwarts of fluoropolymers Gryffindor | ||
|  |  |  | 
| Fluoropolimeri in azione, l’innovazione prende forma. 
 Everflon™ crea un mondo migliore grazie alla forza della nostra chimica. |  | .jpg) | |
|  |  | Scopri tutte le applicazioni dei fluoropolimeri. --> | |
If you have any questions, feedback or comments, please fill out the form below and we will reply you back as soon as possible.